Providencia N° 053, mediante la cual se fijan los Precios Máximos de Venta del Productor y/o Importador, del Mayorista-Comercializador y al Público o Consumidor Final de los productos que en ella se indican
Gaceta Oficial N° 39.871 del 27 de febrero de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS
FECHA: 27/02/2012
No 053
201°, 153° y 13°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
La Superintendente Nacional de Precios y Costos, designada mediante Decreto 8.449, de fecha 07 de septiembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.756, de fecha 13 de septiembre de 2011,
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 16, 31, numerales 3 y 6, y 36, numeral 4, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715, de fecha 18 de julio de 2011.
CONSIDERANDO
Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital;
CONSIDERANDO
Que corresponde al Estado velar por el desarrollo humano integral de la población y contribuir a elevar su nivel de vida, y vista la necesidad de combatir la usura y la especulación, y garantizar la estabilidad de los precios,
Dicta la presente,
PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA DEL PRODUCTOR Y/O IMPORTADOR, DEL MAYORISTA-COMERCIALIZADOR Y AL PÚBLICO O CONSUMIDOR FINAL DE LOS PRODUCTOS QUE SE INDICAN
Artículo 1. La presente providencia administrativa tiene por objeto fijar, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Precio Máximo de Venta del Productor y/o Importador, el Precio Máximo de Venta del Mayorista o Comercializador y el Precio Máximo de Venta al Público o Consumidor Final, de los alimentos productos de cuidado personal y para el aseo que se indican en la presente providencia, indispensables para el buen vivir de todas las venezolanas v los venezolanos.
Artículo 2. A los efectos de la aplicación e interpretación de la presente providencia administrativa, se adoptan las siguientes definiciones:
a) PRECIO MÁXIMO DE VENTA DEL PRODUCTOR O IMPORTADOR (PMVPI): Es el máximo valor del producto al que todo productor o importador puede venderlo.
b) PRECIO MÁXIMO DE VENTA DEL MAYORISTA-COMERCIALIZADOR (PMVMC): Es el máximo valor del producto al que todo mayorista-comercializador puede venderlo.
c) PRECIO MÁXIMO DE VENTA AL PÚBLICO O CONSUMIDOR FINAL (PMVP): Es el máximo valor al que puede venderse un producto al público en general o consumidor final del mismo.
Artículo 3. Se fijan los Precios Máximos de Venta a nivel del Productor y/o Importador (PMVPI), Precios Máximos de Venta a nivel del Mayorista o Comercializador (PMVMC) y los Precios Máximos de Venta al Público o Consumidor Final (PMVP), de los productos que se señalan a continuación, en las presentaciones que se indican:
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Jugos de Frutas Pasteurizados | 250 | ml | 3,42 | 3,96 | 4,51 |
400 | ml | 4,20 | 4,65 | 6,51 | |
500 | ml | 4,99 | 5,64 | 6,56 | |
900 | ml | 6,53 | 9,93 | 11,33 | |
1 | Lt | 8,70 | 9,96 | 11,40 | |
1,8 | Lt | 12,85 | 14,74 | 16,88 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Compotas | 110 | g | 3,40 | 3,50 | 4,40 |
113 | g | 3,40 | 3,40 | 4,50 | |
170 | g | 4,20 | 4,80 | 5,40 | |
186 | g | 4,60 | 5,20 | 5,90 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Agua Mineral | 330 | ml | 2,15 | 3,22 | 3,69 |
355 | ml | 2,81 | 3,47 | 3,97 | |
500 | ml | 3,03 | 4,40 | 5,00 | |
600 | ml | 4,15 | 5,60 | 6,71 | |
1 | Lt | 4,85 | 5,86 | 8,00 | |
1,5 | Lt | 5,12 | 6,00 | 9,80 | |
5 | Lt | 13,65 | 15,63 | 17,89 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Enjuagues para el Cabello | 200 | ml | 10,80 | 13,29 | 16,34 |
240 | ml | 12,96 | 15,94 | 19,61 | |
250 | ml | 13,50 | 16,61 | 20,43 | |
300 | ml | 16,20 | 19,93 | 24,52 | |
350 | ml | 18,90 | 23,25 | 28,60 | |
400 | ml | 21,61 | 26,57 | 32,69 | |
1 | Lt | 24,30 | 29,90 | 40,70 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Jabón de Baño, en Barra | 75 | g | 4,20 | 5,16 | 6,11 |
100 | g | 4,41 | 5,23 | 6,38 | |
130 | g | 4,63 | 5,58 | 6,73 | |
150 | g | 4,81 | 5,80 | 6,99 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Jabón de Baño, Líquido | 200 | ml | 14,91 | 17,97 | 21,65 |
240 | ml | 17,89 | 21,56 | 25,98 | |
250 | ml | 18,64 | 22,46 | 27,06 | |
500 | ml | 27,95 | 33,69 | 40,59 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Champú para el Cabello | 200 | ml | 11,75 | 14,39 | 17,69 |
240 | ml | 12,25 | 15,06 | 18,53 | |
250 | ml | 12,84 | 15,72 | 19,32 | |
300 | ml | 14,97 | 18,41 | 22,65 | |
350 | ml | 15,88 | 19,53 | 24,02 | |
355 | ml | 16,10 | 19,81 | 24,36 | |
400 | ml | 19,20 | 26,28 | 32,28 | |
1 | Lt | 29,49 | 36,27 | 44,61 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Crema Dental | 50 | ml | 7,08 | 8,16 | 9,48 |
75 | ml | 8,43 | 9,83 | 11,45 | |
100 | ml | 11,25 | 13,10 | 15,26 | |
150 | ml | 13,49 | 15,72 | 18,32 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Suavizantes y Enjuagues para la Ropa | 450 | ml | 9,67 | 11,31 | 13,23 |
500 | ml | 10,73 | 12,55 | 14,69 | |
850 | ml | 15,22 | 17,80 | 20,83 | |
950 | ml | 16,80 | 19,00 | 22,90 | |
1 | Lt | 17,90 | 20,94 | 24,50 | |
1,8 | Lt | 26,58 | 31,10 | 36,39 | |
1,9 | Lt | 26,72 | 31,26 | 36,57 | |
2 | Lt | 26,85 | 31,42 | 36,76 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Desodorante en Barra | 40 | g | 7,81 | 10,20 | 11,37 |
45 | g | 9,14 | 12,74 | 14,21 | |
50 | g | 11,43 | 13,20 | 14,70 | |
60 | g | 11,50 | 13,31 | 14,76 | |
90 | g | 12,80 | 16,50 | 18,30 | |
100 | g | 18,86 | 21,03 | 23,45 | |
105 | g | 19,80 | 22,08 | 24,62 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Desodorante Líquido | 50 | ml | 12,05 | 13,37 | 14,85 |
90 | ml | 12,32 | 13,86 | 15,40 | |
100 | ml | 16,15 | 18,05 | 20,14 | |
105 | ml | 16,93 | 18,81 | 21,11 | |
150 | ml | 18,43 | 20,52 | 22,99 | |
160 | ml | 19,57 | 21,85 | 24,51 | |
175 | ml | 20,14 | 22,42 | 25,08 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
| 10 | UNIDADES | 14,60 | 16,00 | 17,40 |
| 12 | UNIDADES | 17,60 | 19,20 | 20,90 |
| 16 | UNIDADES | 25,74 | 28,05 | 34,80 |
| 20 | UNIDADES | 29,30 | 31,90 | 37,60 |
| 24 | UNIDADES | 31,60 | 34,50 | 41,58 |
| 28 | UNIDADES | 40,59 | 44,22 | 48,29 |
Pañales para Bebé | 32 | UNIDADES | 41,25 | 44,99 | 58,87 |
(Talla P) | 40 | UNIDADES | 48,29 | 52,69 | 82,16 |
| 44 | UNIDADES | 53,13 | 57,97 | 86,13 |
| 48 | UNIDADES | 57,97 | 63,25 | 94,71 |
| 60 | UNIDADES | 62,81 | 68,53 | 103,46 |
| 68 | UNIDADES | 71,17 | 77,66 | 152,22 |
| 72 | UNIDADES | 75,46 | 82,17 | 152,26 |
| 76 | UNIDADES | 79,64 | 86,79 | 160,82 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
| 10 | UNIDADES | 22,20 | 24,20 | 26,40 |
| 12 | UNIDADES | 25,60 | 29,10 | 31,70 |
| 16 | UNIDADES | 26,70 | 42,68 | 52,90 |
| 20 | UNIDADES | 44,50 | 48,50 | 55,84 |
| 24 | UNIDADES | 53,40 | 58,20 | 63,40 |
| 28 | UNIDADES | 62,30 | 67,90 | 74,00 |
Pañales para Bebé | 32 | UNIDADES | 64,10 | 69,80 | 76,10 |
(Talla M) | 40 | UNIDADES | 78,30 | 85,40 | 93,00 |
| 44 | UNIDADES | 80,10 | 87,30 | 95,20 |
| 48 | UNIDADES | 80,10 | 87,30 | 95,20 |
| 60 | UNIDADES | 100,10 | 109,10 | 118,90 |
| 68 | UNIDADES | 113,50 | 136,07 | 148,28 |
| 72 | UNIDADES | 116,50 | 149,82 | 163,28 |
| 76 | UNIDADES | 125,00 | 158,14 | 172,39 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
| 10 | UNIDADES | 18,15 | 22,39 | 24,44 |
| 12 | UNIDADES | 22,44 | 24,42 | 26,62 |
| 16 | UNIDADES | 27,20 | 29,60 | 32,30 |
| 20 | UNIDADES | 53,72 | 58,30 | 63,89 |
| 24 | UNIDADES | 54,12 | 58,61 | 74,58 |
| 28 | UNIDADES | 62,70 | 68,38 | 80,70 |
Pañales para Bebé | 32 | UNIDADES | 67,90 | 74,00 | 84,23 |
(Talla G) | 40 | UNIDADES | 76,73 | 83,63 | 97,68 |
| 44 | UNIDADES | 95,57 | 94,29 | 113,70 |
| 48 | UNIDADES | 107,58 | 117,22 | 127,78 |
| 60 | UNIDADES | 110,04 | 119,88 | 130,68 |
| 68 | UNIDADES | 148,58 | 162,02 | 176,61 |
| 72 | UNIDADES | 155,99 | 170,03 | 185,34 |
| 76 | UNIDADES | 164,60 | 179,44 | 195,55 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
| 10 | UNIDADES | 27,81 | 30,27 | 32,91 |
| 12 | UNIDADES | 29,11 | 31,72 | 34,65 |
| 16 | UNIDADES | 35,42 | 38,50 | 42,00 |
| 20 | UNIDADES | 42,24 | 48,16 | 52,50 |
| 24 | UNIDADES | 60,45 | 65,87 | 71,78 |
| 28 | UNIDADES | 70,50 | 76,88 | 83,74 |
Pañales para Bebé | 32 | UNIDADES | 88,99 | 108,90 | 118,80 |
(Talla XG) | 40 | UNIDADES | 99,97 | 108,94 | 118,80 |
| 44 | UNIDADES | 110,00 | 119,86 | 130,59 |
| 48 | UNIDADES | 126,65 | 137,94 | 150,48 |
| 60 | UNIDADES | 148,39 | 161,77 | 176,40 |
| 68 | UNIDADES | 168,25 | 183,29 | 199,80 |
| 72 | UNIDADES | 178,07 | 194,16 | 211,51 |
| 76 | UNIDADES | 187,89 | 204,82 | 223,42 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
| 10 | UNIDADES | 27,50 | 29,92 | 32,67 |
| 12 | UNIDADES | 30,00 | 32,70 | 35,60 |
| 16 | UNIDADES | 40,00 | 43,60 | 47,50 |
| 20 | UNIDADES | 50,00 | 54,40 | 59,30 |
| 24 | UNIDADES | 59,90 | 65,30 | 71,20 |
| 28 | UNIDADES | 69,90 | 76,20 | 83,10 |
Pañales para Bebé | 32 | UNIDADES | 90,20 | 105,39 | 114,95 |
(Talla XXG) | 40 | UNIDADES | 98,89 | 107,80 | 117,48 |
| 44 | UNIDADES | 108,79 | 114,95 | 129,25 |
| 48 | UNIDADES | 121,31 | 118,58 | 144,08 |
| 60 | UNIDADES | 150,84 | 134,75 | 179,16 |
| 68 | UNIDADES | 170,97 | 152,68 | 203,04 |
| 72 | UNIDADES | 181,04 | 161,70 | 214,99 |
| 76 | UNIDADES | 191,10 | 170,72 | 226,93 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
| 8 | UNIDADES | 11,07 | 12,29 | 13,64 |
| 10 | UNIDADES | 12,10 | 13,31 | 14,88 |
| 12 | UNIDADES | 12,58 | 13,96 | 15,50 |
| 14 | UNIDADES | 16,28 | 20,94 | 23,25 |
| 16 | UNIDADES | 18,87 | 22,64 | 25,08 |
| 18 | UNIDADES | 20,33 | 22,70 | 25,18 |
Toallas Sanitarias | 20 | UNIDADES | 20,33 | 24,42 | 27,06 |
| 24 | UNIDADES | 22,10 | 24,50 | 27,20 |
| 28 | UNIDADES | 25,60 | 28,30 | 31,38 |
| 32 | UNIDADES | 28,62 | 33,10 | 35,60 |
| 40 | UNIDADES | 29,90 | 36,00 | 38,90 |
| 54 | UNIDADES | 33,10 | 36,65 | 40,77 |
| 60 | UNIDADES | 33,20 | 37,84 | 42,02 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Protectores Diarios | 12 | UNIDADES | 5,61 | 6,36 | 6,92 |
18 | UNIDADES | 7,84 | 8,70 | 9,55 | |
24 | UNIDADES | 10,40 | 11,42 | 12,79 | |
54 | UNIDADES | 22,61 | 25,08 | 27,72 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Papel Higiénico | 1 | ROLLO | 3,20 | 3,50 | 4,00 |
4 | ROLLOS | 12,80 | 13,30 | 15,90 | |
12 | ROLLOS | 27,50 | 30,58 | 46,04 | |
48 | ROLLOS | 99,26 | 120,74 | 134,46 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Máquinas de Afeitar, Desechables (2 Hojillas) | 1 | UNIDAD | 8,90 | 10,00 | 13,50 |
2 | UNIDADES | 16,35 | 17,50 | 20,30 | |
3 | UNIDADES | 23,35 | 28,72 | 35,29 | |
4 | UNIDADES | 30,62 | 37,75 | 46,33 | |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Máquinas de Afeitar, Desechables (3 Hojillas) | 1 | UNIDAD | 9,57 | 11,77 | 14,47 |
2 | UNIDADES | 15,79 | 19,42 | 23,88 | |
3 | UNIDADES | 23,83 | 29,26 | 36,16 | |
4 | UNIDADES | 31,77 | 39,08 | 48,07 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Máquinas de Afeitar, Desechables (4 Hojillas) | 2 | UNIDADES | 13,04 | 18,52 | 26,30 |
3 | UNIDADES | 20,28 | 28,80 | 40,90 | |
4 | UNIDADES | 28,91 | 41,06 | 58,30 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Lavaplatos Líquidos ó Gel | 300 | ml | 8,72 | 11,92 | 14,49 |
400 | ml | 11,15 | 12,71 | 15,12 | |
480 | ml | 13,38 | 15,25 | 17,39 | |
500 | ml | 14,79 | 16,90 | 19,28 | |
600 | ml | 16,21 | 18,54 | 21,17 | |
750 | ml | 16,73 | 19,07 | 21,74 | |
800 | ml | 17,84 | 20,34 | 23,19 | |
1 | Lt | 22,30 | 25,42 | 28,98 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Lavaplatos en Crema | 230 | g | 5,08 | 5,80 | 6,61 |
425 | g | 9,40 | 10,71 | 12,21 | |
470 | g | 10,39 | 11,85 | 13,50 | |
500 | g | 11,79 | 13,44 | 15,32 | |
900 | g | 13,85 | 15,65 | 24,57 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Detergentes | 400 | g | 8,23 | 8,47 | 8,95 |
900 | g | 16,76 | 17,64 | 18,52 | |
1 | Kg | 20,73 | 26,29 | 27,60 | |
2,7 | Kg | 45,92 | 48,10 | 50,58 | |
5 | Kg | 79,76 | 83,54 | 87,70 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Cloro | 500 | ml | 5,75 | 6,75 | 7,75 |
900 | ml | 7,92 | 10,03 | 11,70 | |
1 | Lt | 8,10 | 12,50 | 14,50 | |
2 | Lt | 12,90 | 14,96 | 17,39 | |
3,785 | Lt | 20,24 | 26,14 | 30,29 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Ceras para Pisos | 444 | ml | 5,92 | 7,15 | 8,69 |
500 | ml | 6,82 | 8,03 | 9,24 | |
828 | ml | 10,21 | 13,31 | 14,41 | |
900 | ml | 13,34 | 14,47 | 15,70 | |
1 | Lt | 14,82 | 16,08 | 17,45 | |
3,785 | Lt | 33,10 | 35,90 | 39,00 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Limpiadores (Desinfectantes) | 500 | ml | 4,58 | 5,13 | 5,75 |
830 | ml | 7,60 | 8,51 | 9,53 | |
1 | Lt | 9,25 | 10,38 | 11,63 | |
2 | Lt | 18,15 | 20,44 | 22,89 | |
3,785 | Lt | 28,34 | 31,15 | 36,19 |
Producto | Presentación Comercial del Producto | PMVPI | PMVMC | PMVP | |
(Bs.) | (Bs.) | (Bs.) | |||
Jabón en Panela, para Lavar | 160 | g | 3,18 | 3,63 | 4,13 |
250 | g | 4,97 | 5,66 | 6,46 |
Los Precios Máximos de Venta a nivel del Productor y/o Importador, a nivel de Mayorista-Comercializador y al Público o Consumidor Final indicados en el presente artículo, no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Artículo 4. El Precio Máximo de Venta al Público o Consumidor Final establecido en la presente providencia administrativa para cada uno de los productos y las distintas presentaciones indicadas en el artículo 3, deberá ser impreso, rotulado, inscrito o marcado en forma indeleble y en un lugar visible en el envase, empaque o envoltorio del producto final, por el productor y/o importador, para lo cual tendrá plazo hasta el Primero (1°) de abril de 2012.
Hasta tanto el productor y/o importador imprima, rotule, inscriba o realice el marcaje señalado en el párrafo anterior, los establecimientos comerciales deberán garantizar, a partir del 01 de abril, que el Precio Máximo de Venta al Público o Consumidor Final (PMVP) de los productos señalados en el artículo 3 de la presente providencia administrativa, exhibidos para la venta, esté marcado, indicado o adherido, provisionalmente, de manera visible, o bien, estar indicados en listas o carteles de precios expuestos en lugares accesibles y fácilmente visibles por el consumidor.
Artículo 5. El productor, importador y los propietarios o responsables de los establecimientos comerciales mayoristas y detallistas deberán cumplir con las normativas vigentes en materia de fabricación, composición, envasado, presentación, rotulado y publicidad de los bienes puestos a disposición de la población.
Artículo 6. El productor e importador, así como todo comerciante mayorista y detallista dé los productos señalados en esta providencia administrativa, deberá garantizar en los eslabones de la cadena de comercialización nacional, según corresponda, su existencia así como el expendio de las presentaciones, modalidades y denominaciones comerciales aquí señaladas.
Artículo 7. Los propietarios o responsables de los establecimientos comerciales al detal, deben exhibir con preferencia los productos señalados en esta providencia administrativa, respecto del producto similar.
Artículo 8. El precio de los productos indicados en el artículo 3 de la presente providencia administrativa, que se expendan en una presentación distinta a las señaladas en el mismo, en cuanto a forma, diseño, empaque, volumen, peso, insumos y composición, y que ya fueron registrados en el Sistema Automatizado de Administración de Precios (SISAP), no podrán ser expendidos a un precio superior a los notificados en dicho Sistema, hasta tanto la Superintendencia Nacional de Costos y Precios determine y autorice el Precio Máximo de Venta del Productor y/o Importador, el Precio Máximo de Venta del Mayorista-Comercializador y el Precio Máximo de Venta al Público o Consumidor Final, según corresponda.
Artículo 9. Toda nueva presentación de cualquiera de los 19 rubros indicados en el artículo 3 de esta providencia, en cuanto a forma, diseño, empaque, volumen, peso o composición del producto, deberá ser autorizada mediante providencia administrativa emanada de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, previo cumplimiento de los requisitos y demás condiciones que se establezcan para tal efecto, así como las previsiones de la Ley de Metrología y demás normas vinculadas con la materia.
Artículo 10. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios establecerá los lapsos y condiciones en las cuales se podrán modificar los precios indicados en el artículo 3 del presente acto administrativo.
Artículo 11. Los sujetos de aplicación que infrinjan la presente providencia administrativa, serán sancionados conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos. Igualmente, los sujetos de aplicación que incurran en los supuestos de especulación, acaparamiento, usura, no fabriquen ni comercialicen, o se nieguen a la venta, y que realicen prácticas evasivas de cualquier naturales u otras prácticas conexas, para no cumplir con los Precios Máximos de Venta al Público o Consumidor Final (PMVP), serán sancionados conforme la ley que regula la materia.
Artículo 12. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios, así como los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios quedan encargados de velar por el cumplimiento de la presente providencia administrativa. A tales fines, podrán inspeccionar o fiscalizar a los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, con el propósito de supervisar y controlar su aplicación efectiva, de conformidad con las previsiones de esa norma legal.
Artículo 13. Quedan sin efecto todos los precios fijados para los diecinueve (19) rubros indicados en la providencia administrativa N° 007 de fecha 22 de noviembre de 2011.
Artículo 14. Los precios fijados en la presente providencia administrativa entrarán en vigencia a partir del primero (01°) de abril de 2012.
Publíquese,
KARLÍN JOHANNA GRANADILLO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE PRECIOS Y COSTOS JUSTOS
Decreto N° 8.449, de fecha 07 de septiembre de 2011
Gaceta Oficial N° 39.756, de fecha 13 de septiembre de 2011
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE PRECIOS Y COSTOS JUSTOS
Decreto N° 8.449, de fecha 07 de septiembre de 2011
Gaceta Oficial N° 39.756, de fecha 13 de septiembre de 2011
Comentarios